Descripción
| variantes | Altura en mm | Diámetro inferior en mm | Diámetro superior en mm | Material |
| 9-13 | 30 | 9 | 13 | Silicio |
| 11-16 | 31 | 11 | 16 | Silicio |
| 12-17 | 32 | 12 | 17 | Silicio |
| 15-19 | 33 | 15 | 19 | Silicio |
| 17-22 | 34 | 17 | 22 | Silicio |
| 20-27 | 35 | 20 | 27 | Silicio |
| 24-30 | 36 | 24 | 30 | Silicio |
| 26-32 | 37 | 26 | 32 | Silicio |
| 29-35 | 38 | 29 | 35 | Silicio |
| 33-38 | 40 | 33 | 38 | Silicio |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.