Descripción
Lista de entrega:
- 2 tapas de PTFE
- 2 Células fabricadas en Boro. 3.3 vidrio
- 7 tornillos de sellado, 3 para orificios de electrodos, 4 para orificios de gas.
- 9 juntas tóricas, 2 para cámaras, 3 para eAgujeros para electrodos, 4 para agujeros de gas.
- 1 abrazadera de acero inoxidable
- 4 tubos de entrada de gas
| Volúmenes de una cámara en ml |
Tamaño de la cámara (diámetro x altura en mm) |
Electrodos Agujeros (Cantidad x Diámetro en mm) |
Agujeros de Gas (Cantidad x Diámetro en mm) |
Diámetro interior/exterior del canal de membrana en mm | Longitud del canal de membrana en mm |
| 30 mililitros – 30 mililitros | Φ35 x 40 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 50 mililitros – 50 mililitros | Φ45 x 40 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 100 mililitros – 100 mililitros | Φ50 x 60 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 150 mililitros – 150 mililitros | Φ60 x 62 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 200 mililitros – 200 mililitros | Φ60 x 80mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 250 mililitros – 250 mililitros | Φ70 x 74 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 300 mililitros – 300 mililitros | Φ70 x 88mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |
| 500 mililitros – 500 mililitros | Φ90 x 90 mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | Φ16 mm / Φ30 mm | 16 mm – 16 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.