Descripción
| Volumen nominal | 50 ml | 100 ml | 250 ml | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima | 350℃ | 350℃ | 350℃ | 350℃ |
| Tasas de calentamiento y enfriamiento | <5 °C/mXNUMX | <5 °C/mXNUMX | <5 °C/mXNUMX | <5 °C/mXNUMX |
| Max. Presión | 22 Mpa | 22 Mpa | 22 Mpa | 22 Mpa |
| Velocidad del mezclador | 0-1800 rpm | 0-1800 XNUMX rpm | 0-1800 XNUMX rpm | 0-1800 XNUMX rpm |
| Calefacción | 0.6 Kw | 0.6 Kw | 0.8 Kw | 1.5 Kw |
| Mezclador | agitador magnético | agitador magnético | agitador magnético | agitador magnético |
| Valve | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diámetro del orificio para termómetro | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Peso neto | 10 KG | 13 KG | 16.5 KG | 20 KILOGRAMOS |
| Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) | 310 x 370 x 345 mm | 330 x 330 x 525 mm | 330 x 330 x 525 mm | 350 x 330 x 570 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.