Descripción
| Camino de luz | Dimensiones en mm (LxAnxAl) | CAPACIDAD | dimensión Z | Longitud de onda | Aplicación |
| 10 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 10 ul | 8.5 mm | 200nm – 2500nm | espectrofotómetro |
| 10 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 20 ul | 8.5 mm | 200nm – 2500nm | espectrofotómetro |
| 10 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 50 ul | 8.5 mm | 200nm – 2500nm | espectrofotómetro |
| 10 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 100 ul | 8.5 mm | 200nm – 2500nm | espectrofotómetro |
| 10 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 200 ul | 8.5 mm | 200nm – 2500nm | espectrofotómetro |
Características:
- Resistencia química












Valoraciones
No hay valoraciones aún.